Hewan ternak pembiak
| ID Hewan | Tanggal aktif | Berat indukan | total anak | Status | Aktif (hari) | Kelamin | Detail | QR 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0329 | 19/03/2025 | 100 Kg | 0 | Sehat | 304 | PEJANTAN | ||
900C | 27/03/2025 | 100 Kg | 0 | Sehat | 296 | PEJANTAN | ||
F008 | 20/02/2025 | 120 Kg | 5 | Sehat | 331 | BETINA | ||
670E | 01/03/2025 | 120 Kg | 6 | Sehat | 322 | BETINA | ||
0BB7 | 17/03/2025 | 120 Kg | 1 | Sehat | 306 | BETINA | ||
C299 | 20/03/2025 | 120 Kg | 4 | Sehat | 303 | BETINA | ||
F806 | 17/03/2025 | 120 Kg | 1 | Sehat | 306 | BETINA | ||
D698 | 18/03/2025 | 130 Kg | 1 | Sehat | 305 | BETINA |
Hewan ternak Hasil pembiakan
| ID Hewan | tanggal lahir | Status | Berat Lahir | Berat hewan | Umur (Hari) | Kategori umur | Detail timbangan | ID QR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51ED.F008 | 01/02/2025 | Sehat | 11 Kg | 120 Kg | 350 | Dewasa | ||
622E.F008 | 25/02/2025 | Sakit | 8 Kg | 30 Kg | 326 | Dewasa | ||
36E1.670E | 14/03/2025 | Sehat | 9 Kg | 30 Kg | 309 | Dewasa | ||
A1B1.F008 | 19/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 40 Kg | 304 | Dewasa | ||
497D.0BB7 | 12/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 40 Kg | 311 | Dewasa | ||
6297.F806 | 12/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 20 Kg | 311 | Dewasa | ||
139C.C299 | 21/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 40 Kg | 302 | Dewasa | ||
80EC.C299 | 24/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 30 Kg | 299 | Dewasa | ||
B617.C299 | 24/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 50 Kg | 299 | Dewasa | ||
A533.C299 | 25/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 55 Kg | 298 | Dewasa | ||
40FD.670E | 25/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 10 Kg | 298 | Dewasa | ||
E3D6.670E | 25/03/2025 | Sehat | 11 Kg | 11 Kg | 298 | Dewasa | ||
4D99.F008 | 25/03/2025 | Sehat | 13 Kg | 13 Kg | 298 | Dewasa | ||
26C8.670E | 25/03/2025 | Sehat | 14 Kg | 14 Kg | 298 | Dewasa | ||
3142.670E | 25/03/2025 | Sehat | 17 Kg | 17 Kg | 298 | Dewasa | ||
0415.670E | 26/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 10 Kg | 297 | Dewasa | ||
F192.D698 | 26/03/2025 | Sehat | 10 Kg | 10 Kg | 297 | Dewasa | ||
B45E.F008 | 16/06/2025 | Sehat | 20 Kg | 20 Kg | 215 | Dewasa |
Note : kategori umur Dewasa > 30 Hari
Kegiatan timbang hewan
| Tgl timbang | ID Hewan | Berat |
|---|---|---|
01/02/2025 | 36E1.670E | 20 Kg |
19/03/2025 | A1B1.F008 | 15 Kg |
19/03/2025 | 36E1.670E | 30 Kg |
13/03/2025 | A1B1.F008 | 30 Kg |
21/03/2025 | 51ED.F008 | 70 Kg |
07/03/2025 | 622E.F008 | 30 Kg |
22/03/2025 | A1B1.F008 | 40 Kg |
19/03/2025 | 497D.0BB7 | 40 Kg |
26/03/2025 | 6297.F806 | 20 Kg |
29/03/2025 | 51ED.F008 | 100 Kg |
10/04/2025 | 51ED.F008 | 120 Kg |
16/06/2025 | 139C.C299 | 40 Kg |
31/05/2025 | 80EC.C299 | 30 Kg |
31/05/2025 | B617.C299 | 50 Kg |
30/05/2025 | A533.C299 | 55 Kg |